単価オファー
大人、小人、学生といった券種毎の販売設定を行います。販売するチケットの券種(単価料金)に関するマスター情報を指します。登録した単価オファーでカタログ(券種グループ)を作成し、各イベントへ紐付けます。
単価オファーの新規登録
単価オファーを登録する手順は以下の通りです。
STEP01「単価オファー」を選択
左メニュー内にある「オファー」>「単価オファー」を選択してください。
STEP02一覧画面の「作成」ボタンを選択
画面の赤枠箇所にある「作成」ボタンを押してください。
STEP03登録情報の入力
必要情報を入力します。
STEP04登録内容の保存
興行オファー編集画面内「保存」ボタンを選択し、オファー情報を保存します。
登録済み単価オファーの編集・更新
登録済み単価オファーを更新する手順は以下の通りです。
STEP01メニューから「単価オファー」を選択
左メニュー内「オファー」>「単価オファー」を選択し、一覧を表示します。
STEP02編集・更新したい単価オファーを選択
一覧画面の赤枠箇所にある「編集」ボタン(鉛筆アイコン)を押してください。
STEP03登録情報の編集
該当箇所を編集してください。
STEP04編集内容の保存
興行オファー編集画面内「保存」ボタンを選択し、オファー情報を保存します。
ペアチケットの登録
発生金額の単位枚数はデフォルトで「1枚」となっていますが、「2枚」に設定することで、2の倍数の枚数でのみ販売できる券として登録することが出来、ペアチケットのような券種を登録することが可能になります。
単価オファー検索画面
単価オファー検索画面では、単価オファーの登録・編集・削除を行うことができます。
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | 作成 | 単価オファー作成ページへ遷移します。 |
2 | 更新 | 設定した検索条件を反映した形で検索結果を更新します。 |
3 | CSVダウンロード | 検索結果をCSVファイルでダウンロードします。 |
4 | プロダクト | プロダクトのカテゴリを選択します。 |
5 | コード(検索条件) | 「コード」を検索条件として検索結果に反映します。 |
6 | 名称(検索条件) | 「名称」を検索条件として検索結果に反映します。 |
7 | カテゴリー(検索条件) | 「カテゴリー」を検索条件として検索結果に反映します。 |
8 | 利用可能アプリ(検索条件) | 利用するアプリ「POS」「TVM(自動券売機)」「スマートシアター」を検索条件とします。 |
9 | 単価(検索条件) | 単価オファー登録時の「発生金額」を検索条件として検索結果に反映します。 |
10 | 細目(検索条件) | 「細目」を検索条件として検索結果に反映します。 |
11 | アドオン(検索条件) | 「アドオン」を検索条件として検索結果に反映します。 |
12 | 適用決済カード区分(検索条件) | 「適用決済カード区分」を検索条件として検索結果に反映します。 |
13 | 適用座席区分(検索条件) | 「適用座席区分」を検索条件として検索結果に反映します。 |
14 | 追加特性 | |
15 | アプリ表示 | 利用できるアプリを確認できます。 |
16 | カタログ表示 | 登録されているカタログを確認できます。 |
17 | 追加特性表示 | 設定している追加特性の内容を確認できます。 |
18 | 編集(鉛筆アイコン) | 登録・編集画面に遷移します。 |
単価オファー登録・編集画面
単価オファー登録・編集画面では、各コンテンツ情報の入力を行うことができます。
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | 保存 | 入力した内容で新規登録・更新を行います。 |
2 | 削除 | 現在開いているマスター情報の削除を行います。 |
3 | コード(必須) | 任意のコンテンツコードを登録します。 |
4 | カテゴリー | 単価オファーに対して「カテゴリー」を登録します。「区分」メニューより追加・編集可能です。 |
5 | プロダクト(必須) | 単価オファーのプロダクトカテゴリー(自動設定)単価オファー一覧の「プロダクト」から変更可能です。 |
6 | 名称(必須) | 単価オファー(券種)の名称を登録します。 |
7 | 英語名称(必須) | 単価オファー(券種)の英語名称を登録します。 |
8 | 代替名称(必須) | 単価オファー(券種)の管理名称を登録します。※チケットサイト側には表示されません |
9 | 発生金額(必須) | 単価オファー(券種)の販売金額を登録します。※ペアチケットの場合は、枚数を2枚で登録 |
10 | 売上金額(必須) | 単価オファー(券種)の計上金額を登録します。 |
11 | 説明 | 管理用の説明を登録します。 |
12 | 英語説明 | 管理用の英語説明を登録します。 |
13 | カラー | 単価オファー(券種)のカラーを登録します。入場の認証時に設定した色味が反映されます。 |
14 | 細目 | 帳票システムの分類に使用する「細目」を選択します。「勘定科目」メニューより編集可能です。 |
15 | 利用可能アプリケーション | POS、スマートシアター(オンライン)、TVM(自動券売機)での利用可否選択です。選択したアプリケーションでのみ券種利用可能です。 |
FAQ
該当する記事はありません。